RETURN HOME · LIVE FLIGHTS · 30 AIRPORT OFFICES --:--:--

Live aircraft near African airports

Data: OpenSky Network (free public API) · positions near selected airport

Cairo International (CAI)

Cairo, Egypt· 27 aircraft in range · snapshot 20:22:16 UTCLIVE

CallsignCountryStatusAlt (m)Speed (m/s)LatLon
PGT620 Turkey Airborne 10058 233.9 31.365 31.153
PGT694 Turkey Airborne 10058 232.7 29.04 31.733
THY3DK Turkey Airborne 1859 134.8 30.287 31.108
ABY842 United Arab Emirates Airborne 5692 183.8 29.679 32.246
ETD717 United Arab Emirates Airborne 9136 223.4 29.443 33.062
THY8CJ Turkey Airborne 4214 181.3 30.691 31.311
BEL6LG Belgium Airborne 10973 237.6 28.571 30.255
EZY87AK United Kingdom Airborne 10363 236.6 28.482 30.448
TOMITK United Kingdom Airborne 7894 247.4 29.381 32.459
United Kingdom Airborne 1227 136.9 30.238 30.852
DAH4669 Algeria Airborne 10973 237.7 31.073 30.319
Mauritius Airborne 11887 243.3 27.892 30.342
JZR725 Kuwait Airborne 10965 236.3 29.768 32.384
KNE572 Saudi Arabia Airborne 8839 241.9 28.533 31.895
MSR049 Egypt Airborne 7323 234.3 28.997 32.929
MSC958 Egypt Airborne 1852 138 29.845 31.55
MSC987 Egypt Airborne 7300 241.8 28.485 31.913
NMA8003 Egypt Airborne 5745 231.3 29.137 31.329
TOM285 United Kingdom Airborne 10973 240.6 30.668 30.827
MSC806 Egypt Airborne 2362 153.8 29.809 30.995
TOM98H United Kingdom Airborne 11278 238.2 30.467 31.992
NIA351 Egypt Airborne 5852 216.2 29.845 32.491
N5430G United States Airborne 6965 220.6 32.381 33.692
WMT6084 Malta Airborne 10363 240.2 31.33 29.83
SVA334 Saudi Arabia Airborne 6553 226 30.543 30.889
N1711M United States Airborne 13716 248.1 28.409 33.411
Egypt On ground 11.8 30.103 31.403

OpenSky provides state vectors (live positions), not full airline departure boards. Use airline sites for schedules and tickets. Request booking help via CAI office.